ジャガイモの市場価格
更新日時:2026年9月26日 08:00(モスクワ時間) · 市場数:21 · エントリー数:46
国別の最新のジャガイモ価格(農場出荷価格、卸売価格、小売価格、加工価格、種芋価格、輸出価格、輸入価格)を掲載しています。すべての数値は、当ニュース編集部が確認した公式または公開情報源に基づいています。リンクをクリックすると、情報源が記載された記事が開きます。1トン当たりの米ドル価格は、市場比較のための目安としてのみ表示しています。
市場別最新価格
| 国 | セグメント | この試験は | 価格 | USD/t | 変更 | 日付 | ソース | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 市場価格 | 1kgあたりの価格(18kg入り袋) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| オーストリア | 農場ゲート | ニーダーエスターライヒ州の生産者価格 | 32.00~35.00ユーロ/100kg | 381 | - | 24.09.2026 | 記事 | 2 |
| ベルギー | 市場価格 | ベルギー | 200ユーロ/トン | 227 | - | 26.09.2026 | 記事 | 3 ✓ |
| ベルギー | 処理/契約 | 平均契約価格 | 132ユーロ/トン | 150 | - | 24.09.2026 | 記事 | 1 |
| Brazil | 市場価格 | リオデジャネイロの価格 | 108ブラジルレアル/25kg | 830 | - | 16.09.2026 | 記事 | 1 |
| Brazil | 市場価格 | ベロオリゾンテの価格 | 94.72ブラジルレアル/25kg | 732 | - | 16.09.2026 | 記事 | 1 |
| Brazil | 市場価格 | サンパウロの価格 | 98.42ブラジルレアル/25kg | 760 | - | 16.09.2026 | 記事 | 1 |
| Brazil | 特価 | 新全国平均卸売価格 | 2.63ブラジルレアル/kg | 508 | - | 25.09.2026 | 記事 | 1 |
| Chile | 小売商 | 露店市場の消費者価格 | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | 記事 | 1 |
| コロンビア | 市場価格 | current potato price | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| エクアドル | 特価 | スーパーチョラ卸売 | 38.33米ドル/キンタル | 383 | - | 13.09.2026 | 記事 | 1 |
| エジプト | 特価 | オボール卸売市場 | 14.00~20.00エジプトポンド/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| France | 市場価格 | multi-purpose broker price | 365ユーロ/トン | 415 | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| France | 小売商 | 自家製フライドポテト用のジャガイモ(-1.3%) | 1.47ユーロ/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | 記事 | 1 |
| France | 小売商 | 小売価格 | 1.77ユーロ/kg | 2,012 | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| Germany | 農場ゲート | 全国平均 | 28.00~30.00ユーロ/100kg | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Germany | 農場ゲート | average producer price | 28.77ユーロ/100kg | 327 | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| Germany | 農場ゲート | 生産者価格帯 | 22.00~37.00ユーロ/100kg | 335 | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| Germany | 市場価格 | テーブルポテト | 270~280ユーロ/トン | 313 | - | 23.09.2026 | 記事 | 1 |
| Germany | 市場価格 | ヘッセ産固めの食用ジャガイモ | 36.75ユーロ/100kg | 418 | - | 24.09.2026 | 記事 | 1 |
| Germany | 市場価格 | REKA table potato price | 30.00ユーロ/100kg | 341 | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| ギリシャ | 農場ゲート | 地域別の生産者価格 | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| ギリシャ | シード | セレスにおける種イモの価格 | 1.90ユーロ/kg | 2,160 | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| India | 市場価格 | 良質な価格 | 5.00~7.00インドルピー/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | 記事 | 1 |
| India | 処理/契約 | 契約ジャガイモ価格 | 12.00~18.00インドルピー/kg | 156 | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| Italy | 農場ゲート | ボルサ・パターテ・ディ・ボローニャ | 0.50ユーロ/kg | 568 | - | 04.09.2026 | アグリパット 04.09 | 3 ✓ |
| カザフスタン | 農場ゲート | パブロダル農場直売所 | 90.00~110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | 記事 | 1 |
| カザフスタン | 小売商 | 全国平均小売価格(国家統計局) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| カザフスタン | 小売商 | カザフスタンのジャガイモ小売価格 | 477米ドル/トン | 477 | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| カザフスタン | 特価 | アルマトイ地域の卸売 | 190~290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | 記事 | 1 |
| ケニア | 市場価格 | ウェアポテトの価格 | 55.00~80.00ケニアシリング/kg | - | - | 23.09.2026 | 記事 | 1 |
| モロッコ | 市場価格 | カサブランカの市場におけるジャガイモの価格 | 7.00~8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | 記事 | 2 |
| ネパール | 小売商 | ジャガイモの小売価格 | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| ネパール | 特価 | ジャガイモの卸売平均価格 | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
| Netherlands | 市場価格 | Fontane (-1ユーロ) | 21.00~24.00ユーロ/100kg | 256 | - | 23.09.2026 | 記事 | 2 |
| Netherlands | 市場価格 | Innovator | 25.00~27.50ユーロ/100kg | 298 | - | 23.09.2026 | 記事 | 2 |
| Netherlands | 市場価格 | Netherlands | 210~240ユーロ/トン | 256 | - | 26.09.2026 | 記事 | 1 |
| Netherlands | 処理/契約 | PotatoNL フライドポテトの引用 | 21.00~27.50ユーロ/100kg | 276 | - | 23.09.2026 | 記事 | 3 ✓ |
| Netherlands | デンプン質のジャガイモ | Avebe 2026 デンプン・ジャガイモベース価格 | 57.00ユーロ/トン | 64.79 | - | 23.09.2026 | 記事 | 1 |
| パキスタン | 処理/契約 | 加工品種(Lady Rosetta | 155~160米ドル/トン | 158 | - | 27.09.2026 | 市場参加者 | 3 ✓ |
| パキスタン | 小売商 | 平均小売価格 | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | 記事 | 3 ✓ |
| パキスタン | 特価 | 冷蔵保存された食用ジャガイモ | 55.00米ドル/トン | 55.00 | - | 27.09.2026 | 市場参加者 | 3 ✓ |
| スペイン | 市場価格 | レオン証券取引所の始値 | 310~360ユーロ/トン | 381 | - | 23.09.2026 | 記事 | 3 ✓ |
| スペイン | 市場価格 | ケネベックの冒頭の引用 | 360ユーロ/トン | 409 | - | 24.09.2026 | 記事 | 3 ✓ |
| スペイン | 市場価格 | Agria | 330ユーロ/トン | 375 | - | 24.09.2026 | 記事 | 3 ✓ |
| 世界 | 市場価格 | 今週のヨーロッパ産生ジャガイモの価格帯 | 200~360ユーロ/トン | 318 | - | 27.09.2026 | 記事 | 1 |
ジャガイモ加工製品
フライドポテト、ポテトチップス、フレーク、でんぷん、その他の加工品。これらは製品価格であり、ジャガイモの価格ではないため、生のジャガイモの価格表、中央値、およびバナーには含まれません。
加工品の価格
| 国 | セグメント | この試験は | 価格 | USD/t | 変更 | 日付 | ソース | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 加工品 | グレード1澱粉の平均価格 | 5,382人民元/トン | 800 | - | 26.09.2026 | 記事 | 1 |
| Netherlands | 加工品 | オランダのスーパーマーケットで販売されているプライベートブランドの冷凍フライドポテト | 1.50ユーロ/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | 記事 | 1 |
あなたの地域の価格をご存知ですか? ご質問を弊社のニュースルームまでお寄せください。掲載前に、皆様のご質問に対する弊社の分析結果をいち早くお届けします。 i@viktorkovalev.ru
方法:各市場およびセグメントの過去45日間の価格。「Chg.」は、同じ系列の前回の価格と比較したものです。「Src.」は、数値を裏付けた独立した情報源の数です。グラフ、中央値、バナーには、3つ以上の情報源(✓)で裏付けられた数値のみを使用しています。市場参加者からの価格は、個人名や企業名を伏せ、少なくとも3つの独立した情報源からの範囲としてのみ公開されます。有料速報からのデータは公開されません。